AVK-regelafsluiter, drukverlagend, PN 10/16
Gereduceerde doorlaat, AISI 316, DN 65-600
Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
Drukverlagende regelafsluiter (PRV) met gereduceerde doorlaat, voor water en neutrale vloeistoffen tot max. 70° C.
Diafragma gestuurde AVK-regelafsluiters voor drukverlagende toepassingen (PRV), verlagen automatisch de inwaartse druk naar een ingestelde lagere uitwaartse druk en houden deze constant, ongeacht de debietverschillen of schommelingen van de inwaartse druk. De afsluiter wordt bestuurd door het stuurventiel, dat reageert op kleine drukverschillen in de uitwaartse druk.
Artikelnummer 859/000X-001 | |
---|---|
Verbinding: | Geflensd |
Materiaal: | Nodulair gietijzer |
DN: | DN65 - DN600 |
PN: | PN 10/16 |
Kenmerken
Afsluiter
- Verhoogde zitting vermijdt schade door cavitatie in het lichaam van de afsluiter.
- Geometrie van de plug biedt een hoge Kv-waarde, dat resulteert in optimale beheerprestaties.
- Asymmetrisch axiale positie van het rubberen diafragma geeft minder spanning in bijna gesloten positie.
- Alle niet-beklede metalen onderdelen zijn standaard vervaardigd uit roestvast staal AISI 316.
- Lichaam en kop zijn vervaardigd uit nodulair gietijzer met elektrostatisch aangebrachte epoxybekleding,
300 micron, GSK-goedkeuring, RAL 5017, volgens DIN 3476-1, EN 14901 en WRAS-DVGW/W270/UBA.
Stuurventiel (EP patentnr. 2855989)
- Modulair en compact ontwerp kan eenvoudig omgevormd worden naar andere toepassingen.
- Belangrijkste onderdelen vervaardigd uit roestvast staal AISI 316:
- Distributieblok:
- Verbindt afsluiter met stuurventiel
- Onafhankelijke instelling van de open- en sluitsnelheid van de afsluiter
- Mechanisme dat meer of minder water toelaat
- Filter:
- Groot debiet en eenvoudig te reinigen (optioneel met spoelklep)
- Maaswijdte 100 (gaten per inch)
- Hydraulische blok:
- Inclusief gebalanceerd stuursysteem zorgt voor stabiliteit van het debiet
- Kan omgevormd worden naar andere toepassingen
Downloads
Referentienummers en afmetingen
Scroll voor meer informatie
AVK ref. nr. | DN mm |
Flens boring |
Bereik stuur- ventiel bar |
L mm |
W1 mm |
W2 mm |
H3 mm |
Theoretisch gewicht/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859-0065-00-1140000 | 65 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 290 | 104 | 131 | 335 | 17 |
859-0065-00-1140001 | 65 | PN10/16 | 5 - 11 | 290 | 104 | 131 | 335 | 17 |
859-0065-00-1140002 | 65 | PN10/16 | 10 - 16 | 290 | 104 | 131 | 335 | 17 |
859-0065-00-1140003 | 65 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 290 | 104 | 131 | 335 | 17 |
859-0080-00-1140000 | 80 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 310 | 117 | 131 | 354 | 21 |
859-0080-00-1140001 | 80 | PN10/16 | 5 - 11 | 310 | 117 | 131 | 354 | 21 |
859-0080-00-1140002 | 80 | PN10/16 | 10 - 16 | 310 | 117 | 131 | 354 | 21 |
859-0080-00-1140003 | 80 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 310 | 117 | 131 | 354 | 21 |
859-0100-00-1140000 | 100 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 350 | 127 | 131 | 373 | 26 |
859-0100-00-1140001 | 100 | PN10/16 | 5 - 11 | 350 | 127 | 131 | 373 | 26 |
859-0100-00-1140002 | 100 | PN10/16 | 10 - 16 | 350 | 127 | 131 | 373 | 26 |
859-0100-00-1140003 | 100 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 350 | 127 | 131 | 373 | 26 |
859-0125-00-1140000 | 125 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 400 | 127 | 131 | 392 | 31 |
859-0125-00-1140001 | 125 | PN10/16 | 5 - 11 | 400 | 127 | 131 | 392 | 31 |
859-0125-00-1140002 | 125 | PN10/16 | 10 - 16 | 400 | 127 | 131 | 392 | 31 |
859-0125-00-1140003 | 125 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 400 | 127 | 131 | 392 | 31 |
859-0150-00-1140000 | 150 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 480 | 157 | 139 | 430 | 73 |
859-0150-00-1140001 | 150 | PN10/16 | 5 - 11 | 480 | 157 | 139 | 430 | 73 |
859-0150-00-1140002 | 150 | PN10/16 | 10 - 16 | 480 | 157 | 139 | 430 | 73 |
859-0150-00-1140003 | 150 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 480 | 157 | 139 | 430 | 73 |
859-0200-00-0140000 | 200 | PN10 | 0.6 - 6 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
859-0200-00-0140001 | 200 | PN10 | 5 - 10 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
859-0200-00-0140003 | 200 | PN10 | 0.1 - 1 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
859-0200-00-1140000 | 200 | PN16 | 0.6 - 6 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
859-0200-00-1140001 | 200 | PN16 | 5 - 11 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
859-0200-00-1140002 | 200 | PN16 | 10 - 16 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
859-0200-00-1140003 | 200 | PN16 | 0.1 - 1 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
859-0250-00-0140000 | 250 | PN10 | 0.6 - 6 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
859-0250-00-0140001 | 250 | PN10 | 5 - 10 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
859-0250-00-0140003 | 250 | PN10 | 0.1 - 1 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
859-0250-00-1140000 | 250 | PN16 | 0.6 - 6 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
859-0250-00-1140001 | 250 | PN16 | 5 - 11 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
859-0250-00-1140002 | 250 | PN16 | 10 - 16 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
859-0250-00-1140003 | 250 | PN16 | 0.1 - 1 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
859-0300-00-0140000 | 300 | PN10 | 0.6 - 6 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
859-0300-00-0140001 | 300 | PN10 | 5 - 10 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
859-0300-00-0140003 | 300 | PN10 | 0.1 - 1 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
859-0300-00-1140000 | 300 | PN16 | 0.6 - 6 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
859-0300-00-1140001 | 300 | PN16 | 5 - 11 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
859-0300-00-1140002 | 300 | PN16 | 10 - 16 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
859-0300-00-1140003 | 300 | PN16 | 0.1 - 1 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
859-0350-00-0140000 | 350 | PN10 | 0.6 - 6 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
859-0350-00-0140001 | 350 | PN10 | 5 - 10 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
859-0350-00-0140003 | 350 | PN10 | 0.1 - 1 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
859-0350-00-1140000 | 350 | PN16 | 0.6 - 6 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
859-0350-00-1140001 | 350 | PN16 | 5 - 10 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
859-0350-00-1140002 | 350 | PN16 | 10 - 16 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
859-0350-00-1140003 | 350 | PN16 | 0.1 - 1 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
859-0400-00-0140000 | 400 | PN10 | 0.6 - 6 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
859-0400-00-0140001 | 400 | PN10 | 5 - 10 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
859-0400-00-0140003 | 400 | PN10 | 0.1 - 1 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
859-0400-00-1140000 | 400 | PN16 | 0.6 - 6 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
859-0400-00-1140001 | 400 | PN16 | 5 - 10 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
859-0400-00-1140002 | 400 | PN16 | 10 - 16 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
859-0400-00-1140003 | 400 | PN16 | 0.1 - 1 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
859-0450-00-0140000 | 450 | PN10 | 0.6 - 6 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 |
859-0450-00-0140001 | 450 | PN10 | 5 - 10 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 |
859-0450-00-0140003 | 450 | PN10 | 0.1 - 1 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 |
859-0450-00-1140001 | 450 | PN16 | 5 - 10 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 |
859-0450-00-1140002 | 450 | PN16 | 10 - 16 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 |
859-0450-00-1140003 | 450 | PN16 | 0.1 - 1 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 |
859-0500-00-0140000 | 500 | PN10 | 0.6 - 6 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
859-0500-00-0140001 | 500 | PN10 | 5 - 10 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
859-0500-00-0140003 | 500 | PN10 | 0.1 - 1 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
859-0500-00-1140000 | 500 | PN16 | 0.6 - 6 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
859-0500-00-1140001 | 500 | PN16 | 5 - 10 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
859-0500-00-1140002 | 500 | PN16 | 10 - 16 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
859-0500-00-1140003 | 500 | PN16 | 0.1 - 1 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
859-0600-00-0140000 | 600 | PN10 | 0.6 - 6 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
859-0600-00-0140001 | 600 | PN10 | 5 - 10 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
859-0600-00-0140003 | 600 | PN10 | 0.1 - 1 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
859-0600-00-1140000 | 600 | PN16 | 0.6 - 6 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
859-0600-00-1140001 | 600 | PN16 | 5 - 10 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
859-0600-00-1140002 | 600 | PN16 | 10 - 16 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
859-0600-00-1140003 | 600 | PN16 | 0.1 - 1 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
2D/3D tekening
Offerte
Scroll voor meer informatie
Componenten:
1. | O-ring | EPDM-rubber |
2. | O-ring | EPDM-rubber |
3. | Zeskantmoer | Roestvaststaal A4 voorzien van antifrictie |
4. | Plug afdichting | EPDM-rubber |
5. | Sluitring | Roestvast staal A4 |
6. | Bout | Roestvast staal A4 |
7. | Diafragma | EPDM-rubber |
8. | O-ring | EPDM-rubber |
9. | Zeskantmoer | Roestvaststaal A4 voorzien van antifrictie |
10. | Platte dichting | EPDM-rubber |
11. | Platte dichting | EPDM-rubber |
12. | Spindel | Roestvast staal A4 |
13. | Spindelgeleider | Roestvast staal A4 |
14. | Afsluiterkop | Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50) |
15. | Veer | Roestvast staal A4 |
16. | Steun diafragma | Roestvast staal A4 |
17. | Afstandsbuis | Roestvast staal A4 |
18. | Plugstopper | Roestvast staal A4 |
19. | Regulating plug | Roestvast staal A4 |
20. | Zitting | Roestvast staal A4 |
21. | Lichaam | Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50) |
22. | Platte dichting | EPDM-rubber |
23. | O-ring | NBR-rubber |
24. | Afdichting | EPDM-rubber |
25. | Huls | Roestvast staal A4 |
26. | Naaldafsluiter - beheer sluitsnelheid | Roestvast staal A4 |
27. | Lichaam | Roestvast staal A4 |
28. | O-ring | EPDM-rubber |
29. | Kernring | Roestvast staal A4 |
30. | O-ring | EPDM-rubber |
31. | O-ring | EPDM-rubber |
32. | O-ring | EPDM-rubber |
33. | Stuurventiel | Roestvast staal A4 |
34. | Bout | Roestvast staal A4 |
35. | Mechanische ontluchter | Roestvast staal A4 |
36. | Filter | Roestvast staal A4 |
Testen/Goedkeuringen
- Zitting 1.1 x PN (in bar), lichaam 1.5 x PN (in bar).
- Materialen WRAS goedgekeurd
- Goedgekeurd volgens Belgaqua
Normeringen
- Ontwerp volgens EN 1074-5
- Inbouwlengte volgens EN 558 tabel 2 serie 1
- Flensboring volgens EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10/16